Referenzen
Was sagen unsere Kunden über uns?
Bereits verkaufte/vermietete Immobilien
Zwei Büroarbeitsplätze
Objektart | Bürofläche |
---|---|
PLZ | 48165 |
Ort | Münster |
Gesamtfläche | 18,50 m² |
Miete | 250,- € pro Arbeitsplatz (warm) |
Maisonette im Dachgeschoß
Objekttyp | Dachgeschoss |
---|---|
PLZ | 44145 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 50,84 m² |
Gesamtfläche | 2.800 m² |
Maisonette im Dachgeschoß
Objekttyp | Dachgeschoss |
---|---|
PLZ | 44145 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 48 m² |
Gesamtfläche | 2.800 m² |
***Ihr Unternehmen Nahe am Gewerbepark West***
Objektart | Büro- oder Praxisfläche |
---|---|
PLZ | 59387 |
Ort | Ascheberg |
Gesamtfläche | 99 m² |
Praxisräume – Büro oder Gewerbefläche bei Münster
Objektart | Praxisfläche |
---|---|
PLZ | 48351 |
Ort | Everswinkel |
Miete | 9,00 € pro m² (zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) |
Büro oder Praxis in Gievenbeck
Objektart | Praxisfläche |
---|---|
PLZ | 48161 |
Ort | Münster |
Gesamtfläche | 56 m² |
Büroarbeitsplatz
Objektart | Bürofläche |
---|---|
PLZ | 48165 |
Ort | Münster |
Gesamtfläche | 18,50 m² |
Miete | 330 € Warmmiete |
Investor oder Anleger gesucht!!!
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 44892 |
Ort | Bochum |
Wohnfläche | 53 m² |
Kaufpreis | 73.000,00 € |
Investor oder Anleger gesucht!!!
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 44287 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 64 m² |
Kaufpreis | 80.050,00 € |
Investor oder Anleger gesucht!!!
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 44287 |
Ort | Dortmund |
Wohnfläche | 49 m² |
Kaufpreis | 69.000,00 € |
Nette 2-Zimmerwohnung
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 45143 |
Ort | Essen |
Wohnfläche | 45 m² |
Kaufpreis | 44.900,00 € |
Hotspot Hiltrup – Büro / Praxis
Objektart | Praxisfläche |
---|---|
PLZ | 48165 |
Ort | Münster |
Gesamtfläche | 113 m² |
– Sanierungsbedürftig – Für den Handwerker –
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
---|---|
PLZ | 48369 |
Ort | Saerbeck |
Wohnfläche | 180 m² |
Kaufpreis | 169.000,00 € |
***Sie lieben die Bretagne?*** – Dann könnte dieses Schmuckstück Ihres sein!
Objekttyp | Einfamilienhaus |
---|---|
PLZ | 22300 |
Ort | Lannion |
Wohnfläche | 110 m² |
Kaufpreis | 189.000,00 € |
****Familiengerechter Wohn(t)raum auf 3 Ebenen!!****
Objekttyp | Doppelhaushaelfte |
---|---|
PLZ | 45309 |
Ort | Essen |
Wohnfläche | 142 m² |
Kaufpreis | 219.000,00 € |
Großzügig aufgeteiltes 3-Familienhaus
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
---|---|
PLZ | 48151 |
Ort | Münster |
Wohnfläche | 242 m² |
Kaufpreis | 599.000,00 € |
*** 4,25% Rendite – Kapital gut anlegen! ***
Objekttyp | Maisonette |
---|---|
PLZ | 48167 |
Ort | Münster |
Wohnfläche | 48,65 m² |
Kaufpreis | 76.000,00 € |
VERKAUFT! +++Exclusives Haus für hohe Ansprüche+++
Objekttyp | Doppelhaushaelfte |
---|---|
PLZ | 48149 |
Ort | Münster |
Wohnfläche | 229 m² |
Kaufpreis | 975.500,00 € |
VERKAUFT!!! +++ Ihre Kapitalanlage, die sich lohnt! +++
Objektart | Mehrfamilienhaus (Invest.) |
---|---|
PLZ | 49477 |
Ort | Ibbenbüren |
Wohnfläche | 155 m² |
Kaufpreis | 269.000,00 € |
VERKAUFT !!! *** Schnäppchen in Hiltrup-Ost!!! ***
Objekttyp | Erdgeschoss |
---|---|
PLZ | 48165 |
Ort | Münster / Hiltrup |
Wohnfläche | 126 m² |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
VERKAUFT!!! +++ Schnuckelig und gemütlich für Single+++
Objekttyp | Erdgeschoss |
---|---|
PLZ | 48301 |
Ort | Nottuln |
Wohnfläche | 54 m² |
Kaufpreis | 57.000,00 € |
VERKAUFT!!! +++ Genießen Sie Ihr Leben in dieser schönen Wohnung! +++
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 48165 |
Ort | Münster / Hiltrup |
Wohnfläche | 82 m² |
Kaufpreis | 179.000,00 € |
VERKAUFT!!! +++ Richten Sie sich ein im schönen Wolbeck! +++
Objekttyp | Reihenmittel |
---|---|
PLZ | 48167 |
Ort | Münster / Wolbeck |
Wohnfläche | 97 m² |
Kaufpreis | 206.500,00 € |
VERKAUFT!!!! *** Wenige Autominuten von Münster ***
Objekttyp | Erdgeschoss |
---|---|
PLZ | 48301 |
Ort | Nottuln |
Wohnfläche | 71 m² |
Kaufpreis | 149.996,00 € |
VERKAUFT!!!! *** Wein-Profi für wunderschönes Weinlokal gesucht! ***
Objekttyp | Gaststätte |
---|---|
PLZ | 49545 |
Ort | Tecklenburg |
Gesamtfläche | 61 m² |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
VERKAUFT!!! * * * Schnäppchen!!! * * *
Objekttyp | Etage |
---|---|
PLZ | 57392 |
Ort | Schmallenberg |
Wohnfläche | 40 m² |
Kaufpreis | 39.500,00 € |
VERKAUFT! Center Parcs! Top Kapitalanlage an der Deutschen Nordseeküste!
Objekttyp | Etage |
---|---|
Kaufpreis | 49.600,00 € |
*** Immobilien Zentral in Drensteinfurt ***
Objektart | Verkaufsfläche |
---|---|
PLZ | 48317 |
Ort | Drensteinfurt |
Gesamtfläche | 283 m² |
*** Immobilie Zentral in Drensteinfurt ***
Objektart | Praxisfläche |
---|---|
PLZ | 48317 |
Ort | Drensteinfurt |
Gesamtfläche | 283 m² |
BEREITS VERMIETET*** PROVISIONSFREI *** Ihre stilvollen Büroräume
Objekttyp | Bürofläche |
---|---|
PLZ | 48231 |
Ort | Warendorf |
Miete | 1.200,00 € |